Réunions & Événements
Les 3 900M2 de salles de réunion et de conférence du Lord Elgin (8 salles de réunion et 7 salles de conférence) offrent un environnement confortable aux diverses réunions d’affaires et aux rencontres plus intimes. L’internet à haute vitesse (WIFI) est disponible dans chacune des salles. Nous avons l’espace requis pour recevoir de grands ou de petits groupes. Avant ou après la réunion, le Lord Elgin peut vous proposer des activités à voir et à faire à Ottawa. L’équipe professionnelle de directeurs des services de ventes et de congrès prend soin des plus petits détails. Pour de grands congrès, le centre des congrès d’Ottawa (25 500m2) est à cinq minutes de marche du Lord Elgin.
Pour en apprendre un peu plus sur chaque salle de réunion, veuillez consulter le tableau qui apparaît plus bas ou utiliser le menu à votre gauche. Pour soumettre une demande de proposition, veuillez cliquer sur Formulaire de demande de proposition ou composez le numéro sans frais 1-800-267-4298 (Canada ou États-Unis) et demandez le service des ventes.
| Chambres | Dimensions | Superficie | Capacité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l x w | Pi 2 | Class. | Atel. | Brdrm. | U | Ronds | Recpt. | Carré | ||
| Pearson | 55 x 40 | 2200 | 120 | 195 | 40 | 49 | 150 | 225 | 60 | |
| Pearson A | 40 x 35 | 1400 | 75 | 105 | 30 | 36 | 112 | 100 | 48 | |
| Pearson B | 40 x 20 | 800 | 36 | 60 | 22 | 24 | 56 | 60 | 24 | |
| Laurier | 36 x 20 | 720 | 30 | 50 | 20 | 24 | 48 | 50 | 34 | |
| Lady Elgin | 35 x 35 | 1225 | 50 | 90 | 26 | 30 | 64 | 100 | 44 | |
| Macdonald | 51 x 22 | 1122 | 45 | 85 | 26 | 30 | 56 | 80 | 36 | |
| Ste-Laurent | 29 x 26 | 780 | 33 | 50 | 24 | 24 | 48 | 40 | 31 | |
| Ontario | 68 x 30 | 1800 | 75 | 130 | 30 | 40 | 96 | 150 | 50 | |
| Québec | 37 x 34 | 1258 | 40 | 60 | 24 | 26 | 72 | 80 | 36 | |
| Salle 200 | 30 x 20 | 600 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | |
| 300/400/500 | 26 x 19 | 494 | 18 | 20 | 16 | 12 | 24 | 25 | 12 | |
| 600/700/800 | 26 x 19 | 494 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| Confederation | 35 x 12 | 420 | 18 | 30 | 16 | - | 24 | 40 | - | |
Cliquez ici pour voir nos tarifs et disponibilités.
Pour communiquer directement avec un agent de l’hôtel, veuillez composer le numéro sans frais (Canada et États-Unis)1-800-267-4298.

Webcaméras sur la ville
Avis par courriel